|
|
Case | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 13,32 тн | ||
|
|
Case | 2010 | 2012 | ####,## | 0 | 13 тн | ||
|
|
Case | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 12,64 тн | ||
|
1150L
Australia, Asia, Africa market |
Case | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 13,625 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 14,8 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 14,12 тн | ||
|
|
Case | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 17,04 тн | ||
|
|
Case | 2010 | 2012 | ####,## | 0 | 16,64 тн | ||
|
|
Case | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 15,96 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 17,9 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 17,12 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 22,1 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 20,6 тн | ||
|
650M
LT, NA market |
Case | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 7,168 тн | ||
|
750M
LT, NA market |
Case | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 9,09 тн | ||
|
850M
LT, NA market |
Case | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 9,97 тн | ||