|
1050K
America, Asia, Australia market |
John Deere Construction | 2019 | 2026 | ####,## | 0 | 42,8 тн | ||
|
1050K
North America |
John Deere Construction | 2015 | 2019 | ####,## | 0 | 42,8 тн | ||
|
|
Case | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 13,32 тн | ||
|
|
Case | 2010 | 2012 | ####,## | 0 | 13 тн | ||
|
|
Case | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 12,64 тн | ||
|
1150L
Australia, Asia, Africa market |
Case | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 13,625 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 14,8 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 14,12 тн | ||
|
|
Liugong | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 17 тн | ||
|
|
Case | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 17,04 тн | ||
|
|
Case | 2010 | 2012 | ####,## | 0 | 16,64 тн | ||
|
|
Case | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 15,96 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 17,9 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 17,12 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 22,1 тн | ||
|
|
Case | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 20,6 тн | ||
|
450J
Africa, Asia, South America market |
John Deere Construction | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 7,949 тн | ||
|
450K
North America, Australia market |
John Deere Construction | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 7,96 тн | ||
|
450K LGP
North America, Australia market |
John Deere Construction | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 8,52 тн | ||
|
550J
Africa, Asia, South America market |
John Deere Construction | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 8,279 тн | ||