|
|
|
IPM | 1997 | 2012 | ####,## | 0 | 11,5 m | |
|
|
IPM | 1997 | 2012 | ####,## | 0 | 14 m | ||
|
|
IPM | 1997 | 2012 | ####,## | 0 | 14 m | ||
|
|
IPM | 1997 | 2012 | ####,## | 0 | 14 m | ||
|
|
|
IPM | 2001 | 2012 | ####,## | 0 | 20 m | |
|
|
|
IPM | 2002 | 2012 | ####,## | 0 | 20 m | |
|
|
|
IPM | 1999 | 2012 | ####,## | 0 | 5,8 m | |
|
|
|
IPM | 1999 | 2012 | ####,## | 0 | 6,8 m | |
|
|
|
IPM | 1999 | 2012 | ####,## | 0 | 7,8 m | |
|
|
|
IPM | 1997 | 2002 | ####,## | 0 | 8,2 m | |
|
|
|
IPM | 2001 | 2012 | ####,## | 0 | 9 m | |
|
|
IPM | 1997 | 2002 | ####,## | 0 | 9,8 m | ||
|
|
Protos 125 D
4x4 |
IPM | 2001 | 2012 | ####,## | 0 | 12,5 m | |
|
|
|
IPM | 2001 | 2012 | ####,## | 0 | 12,5 m | |
|
|
|
IPM | 2001 | 2012 | ####,## | 0 | 12,5 m | |
|
|
|
IPM | 2001 | 2012 | ####,## | 0 | 12,5 m | |
|
|
|
IPM | 2004 | 2012 | ####,## | 0 | 12,5 m | |