|
|
Caterpillar | 2012 | 2013 | ####,## | 0 | 1,8 t | ||
|
|
Caterpillar | 2012 | 2013 | ####,## | 0 | 2,55 t | ||
|
|
Caterpillar | 2012 | 2018 | ####,## | 0 | 3,85 t | ||
|
|
Caterpillar | 2017 | 2018 | ####,## | 0 | 4,38 t | ||
|
|
Caterpillar | 2012 | 2018 | ####,## | 0 | 6,37 t | ||
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 0,7 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 12,3 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 1,5 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 0,17 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 1997 | ####,## | 0 | 2,25 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 22 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 2,4 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 0,32 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 3,3 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 4,95 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 6,2 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 6,8 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 7,9 t | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 9,2 t | |
|
S2050
Global market |
Caterpillar | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 4,175 t | ||