|
|
Caterpillar | 2012 | 2013 | ####,## | 0 | 1,8 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2012 | 2013 | ####,## | 0 | 2,55 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2012 | 2018 | ####,## | 0 | 3,85 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2017 | 2018 | ####,## | 0 | 4,38 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2012 | 2018 | ####,## | 0 | 6,37 тн | ||
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 0,7 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 12,3 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 1,5 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 0,17 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 1997 | ####,## | 0 | 2,25 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 22 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 2,4 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 0,32 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 3,3 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 4,95 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 6,2 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 6,8 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 7,9 тн | |
|
|
|
Caterpillar | 1996 | 2001 | ####,## | 0 | 9,2 тн | |
|
S2050
Global market |
Caterpillar | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 4,175 тн | ||