Catégorie | Basic yearly |
Premium yearly |
---|---|---|
Machines de chantier | 648 € | 1900 € |
Machines agricoles | 648 € | 1900 € |
Chariots élévateurs à fourche | 648 € | 1900 € |
Equipements de génie civil | 329 € | |
Nacelles | 299 € | 750 € |
Grues | 299 € | 649 € |
Grues de chargement sur camion | 299 € | |
Vehicules et engins communaux+Systèmes de recyclage | 299 € | |
En savoir plus | ||
Engins mobiles (toutes catégories) | 1199 € | 2900 € |
La licence pour chaque catégorie est disponible uniquement en licence annuelle. |
Fonctions | Basic | Premium |
---|---|---|
Évaluation | ✔ | ✔ |
Caractéristiques techniques et documentation | ✔ | ✔ |
Mises à jour hebdomadaires | ✖ | ✔ |
Annonces de marchés publics en ligne | ✖ | ✔ |
Analyse du développement des prix | ✖ | ✔ |
Si aucune de nos formules ne vous convient, il vous suffit de demander une offre individuelle en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » et nous vous répondrons par e-mail.