| Catégorie | Basic par an |
Premium par an |
|---|---|---|
| Machines de chantier | 648 € | 1900 € |
| Machines agricoles | 648 € | 1900 € |
| Chariots élévateurs à fourche | 648 € | 1900 € |
| Equipements de génie civil | 329 € | |
| Nacelles | 299 € | 750 € |
| Grues | 299 € | 649 € |
| Grues de chargement sur camion | 299 € | |
| Vehicules et engins communaux+Systèmes de recyclage | 299 € | |
| En savoir plus | ||
| Engins mobiles (toutes catégories) | 1199 € | 2900 € |
| Chaque licence n'est disponible que sous forme de licence annuelle. | ||
| Fonctions | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Évaluation | ✔ | ✔ |
| Caractéristiques techniques et documentation | ✔ | ✔ |
| Mises à jour hebdomadaires | ✖ | ✔ |
| Annonces de marchés publics en ligne | ✖ | ✔ |
| Analyse du développement des prix | ✖ | ✔ |
Si vous souhaitez recevoir une offre adaptée à vos besoins, cliquez sur "Contactez-nous" et nous vous contacterons par e-mail.