LECTURA

Aperçu du marché et orientation des valeurs des machines



Tracteurs 4WD

Nombre de fabricants: 46
Adition des modèles: 12.085
Nombre total d´offres: 39.576
Nombre total de ventes aux enchères:1.301


Résultats: 80 - 100 (de 1305)


DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 55 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 55 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62.5 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62.5 kW
5085 D GS
DT E3 Powershift
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62.5 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62.5 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62.5 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62.5 kW
5085 D GS DT
Powershift
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62.5 kW
5085 D GS DT
Powershuttle
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62.5 kW
5085 D LS
DT E3 Powershift
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62.5 kW

Envoyez -nous votre opinion.