LECTURA

Market Overview and Value Orientation for Mobile Machinery



4WD Tractors

Manufacturers count: 46
Models count: 12.085
Total listings count: 39.576
Total auctions count:1.301


Results: 80 - 100 (from 1305)


DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 55 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 55 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62.5 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62.5 kW
5085 D GS
DT E3 Powershift
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62.5 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62.5 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62.5 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62.5 kW
5085 D GS DT
Powershift
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62.5 kW
5085 D GS DT
Powershuttle
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62.5 kW
5085 D LS
DT E3 Powershift
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62.5 kW

Send us feedback