|
|
|
Carraro | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 1,325 t | |
|
|
|
Carraro | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 1,325 t | |
|
|
|
Carraro | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 1,38 t | |
|
|
|
Carraro | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 1,38 t | |
|
|
|
Carraro | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 2,532 t | |
|
|
|
Carraro | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 2,75 t | |
|
|
|
Carraro | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 2,532 t | |
|
|
|
Carraro | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 2,75 t | |
|
|
|
Carraro | 2007 | 2019 | ####,## | 0 | 2,16 t | |
|
|
|
Carraro | 2007 | 2019 | ####,## | 0 | 2,16 t | |
|
|
|
Carraro | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 1,275 t | |
|
|
TTR 4400 HST
Wendesy. |
Carraro | 1999 | 2001 | ####,## | 0 | 1,32 t | |
|
|
|
Carraro | 1999 | 2017 | ####,## | 0 | 1,11 t | |
|
|
|
Carraro | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 1,3 t | |
|
|
|
Carraro | 2007 | 2021 | ####,## | 0 | 1,275 t | |
|
|
TTR II 4400 HST
Kabine |
Carraro | 2007 | 2021 | ####,## | 0 | 1,375 t | |