|
|
|
Carraro | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 1,325 тн | |
|
|
|
Carraro | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 1,325 тн | |
|
|
|
Carraro | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 1,38 тн | |
|
|
|
Carraro | 2013 | 2019 | ####,## | 0 | 1,38 тн | |
|
|
|
Carraro | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 2,532 тн | |
|
|
|
Carraro | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 2,75 тн | |
|
|
|
Carraro | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 2,532 тн | |
|
|
|
Carraro | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 2,75 тн | |
|
|
|
Carraro | 2007 | 2019 | ####,## | 0 | 2,16 тн | |
|
|
|
Carraro | 2007 | 2019 | ####,## | 0 | 2,16 тн | |
|
|
|
Carraro | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 1,275 тн | |
|
|
TTR 4400 HST
Wendesy. |
Carraro | 1999 | 2001 | ####,## | 0 | 1,32 тн | |
|
|
|
Carraro | 1999 | 2017 | ####,## | 0 | 1,11 тн | |
|
|
|
Carraro | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 1,3 тн | |
|
|
|
Carraro | 2007 | 2021 | ####,## | 0 | 1,275 тн | |
|
|
TTR II 4400 HST
Kabine |
Carraro | 2007 | 2021 | ####,## | 0 | 1,375 тн | |