|
|
New Holland | 2005 | 2007 | ####,## | 3 | 11,5 t | ||
|
|
New Holland | 2008 | 2012 | ####,## | 6 | 11,18 t | ||
|
|
New Holland | 2005 | 2007 | ####,## | 2 | 11,5 t | ||
|
|
New Holland | 2008 | 2012 | ####,## | 5 | 11,88 t | ||
|
|
New Holland | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 12,2 t | ||
|
|
New Holland | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 16,2 t | ||
|
|
New Holland | 2008 | 2012 | ####,## | 4 | 16,2 t | ||
|
|
New Holland | 2005 | 2007 | ####,## | 3 | 16,2 t | ||
|
|
New Holland | 2008 | 2012 | ####,## | 4 | 16,2 t | ||
|
|
New Holland | 2005 | 2007 | ####,## | 4 | 16,2 t | ||
|
|
New Holland | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 13,5 t | ||
|
|
New Holland | 2009 | 2014 | ####,## | 0 | 14,5 t | ||
|
|
New Holland | 2015 | 2015 | ####,## | 0 | 12,5 t | ||
|
|
New Holland | 2015 | 2015 | ####,## | 0 | 12,8 t | ||
|
|
New Holland | 2015 | 2015 | ####,## | 0 | 16,3 t | ||
|
|
New Holland | 2015 | 2015 | ####,## | 0 | 16,7 t | ||
|
RG140.B
Latin Amrica |
New Holland | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 14,605 t | ||
|
RG170.B
Latin Amrica |
New Holland | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 15,587 t | ||
|
RG200.B
Latin Amrica |
New Holland | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 19,07 t | ||