Market Overview and Value Orientation for Mobile Machinery

Machinery valuation – 4WD Tractors DEUTZ-FAHR

Manufacturers count:
54
Models count:
13 830
Total listings count:
63 408


Results:
101 — 120 (from 1189)

5080 DV LS
Powershift
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2019 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2019 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2019 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2019 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 15 55 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 15 55 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 15 55 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2026 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2026 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2026 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2026 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2026 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2026 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2026 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2026 ####,## 16 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2025 ####,## 15 55,4 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62,5 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62,5 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62,5 kW

Send us feedback