|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,79 m | |
|
|
|
Rabe | 2008 | 2016 | ####,## | 0 | 3 m | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 3,15 m | |
|
|
|
Rabe | 2008 | 2016 | ####,## | 0 | 3,2 m | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 3,33 m | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 3,5 m | |
|
|
|
Rabe | 2008 | 2016 | ####,## | 0 | 3,5 m | |
|
|
|
Rabe | 2008 | 2016 | ####,## | 0 | 3,8 m | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 1,48 m | |
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2,2 m | ||
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2,4 m | ||
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2,8 m | ||
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3 m | ||
|
Nockenwalze 550-350
mit Fahrwerk |
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3,5 m | ||
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3,5 m | ||
|
Nockenwalze 550-380
mit Fahrwerk |
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3,8 m | ||
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3,8 m | ||
|
Nockenwalze 550-440
mit Fahrwerk |
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 4,4 m | ||
|
|
|
Lemken | 2015 | 2018 | ####,## | 0 | 1,3 m | |
|
|
|
Lemken | 2015 | 2018 | ####,## | 0 | 4,6 m | |