|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,79 м | |
|
|
|
Rabe | 2008 | 2016 | ####,## | 0 | 3 м | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 3,15 м | |
|
|
|
Rabe | 2008 | 2016 | ####,## | 0 | 3,2 м | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 3,33 м | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 3,5 м | |
|
|
|
Rabe | 2008 | 2016 | ####,## | 0 | 3,5 м | |
|
|
|
Rabe | 2008 | 2016 | ####,## | 0 | 3,8 м | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 1,48 м | |
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2,2 м | ||
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2,4 м | ||
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2,8 м | ||
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3 м | ||
|
Nockenwalze 550-350
mit Fahrwerk |
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3,5 м | ||
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3,5 м | ||
|
Nockenwalze 550-380
mit Fahrwerk |
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3,8 м | ||
|
|
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3,8 м | ||
|
Nockenwalze 550-440
mit Fahrwerk |
Kverneland | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 4,4 м | ||
|
|
|
Lemken | 2015 | 2018 | ####,## | 0 | 1,3 м | |
|
|
|
Lemken | 2015 | 2018 | ####,## | 0 | 4,6 м | |