|
|
Kubota | 2015 | 2018 | ####,## | 0 | 1,92 тн | ||
|
LX-351
Rops |
Kubota | 2021 | 2026 | ####,## | 3 | 1,015 тн | ||
|
LX-351
Kabine |
Kubota | 2021 | 2026 | ####,## | 3 | 1,185 тн | ||
|
|
Kubota | 2021 | 2026 | ####,## | 2 | 1 тн | ||
|
LX-401
Rops |
Kubota | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 1,015 тн | ||
|
LX-401
Kabine |
Kubota | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 1,185 тн | ||
|
|
Kubota | 2004 | 2007 | ####,## | 0 | 2,56 тн | ||
|
|
Kubota | 2015 | 2017 | ####,## | 0 | 1,7 тн | ||
|
|
Hako | 2018 | 2026 | ####,## | 0 | 2,8 тн | ||
|
|
Hako | 2018 | 2026 | ####,## | 0 | 3 тн | ||
|
|
Hako | 2018 | 2026 | ####,## | 0 | 3,2 тн | ||
|
|
Hako | 2018 | 2026 | ####,## | 0 | 2,8 тн | ||
|
|
Hako | 2018 | 2026 | ####,## | 0 | 3 тн | ||
|
|
|
Carraro | 2025 | 2026 | ####,## | 0 | 0,9 тн | |
|
|
|
Carraro | 2025 | 2026 | ####,## | 0 | 1,035 тн | |
|
|
|
Carraro | 2025 | 2026 | ####,## | 0 | 0,95 тн | |
|
|
Pfanzelt | 2010 | 2015 | ####,## | 0 | 7,6 тн | ||
|
|
Pfanzelt | 2010 | 2015 | ####,## | 0 | 7,8 тн | ||
|
SA221 Q
Kabine |
Yanmar | 2018 | 2026 | ####,## | 0 | 1,1 тн | ||
|
|
Yanmar | 2018 | 2026 | ####,## | 0 | 0,768 тн | ||