|
|
Caterpillar | 2004 | 2026 | ####,## | 0 | 4,62 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2002 | 2011 | ####,## | 0 | 7,15 тн | ||
|
CP44
Cab |
Caterpillar | 2009 | 2019 | ####,## | 0 | 7,63 тн | ||
|
CP44B
Cab |
Caterpillar | 2015 | 2021 | ####,## | 0 | 7,47 тн | ||
|
CP533E
Africa market |
Caterpillar | 2019 | 2026 | ####,## | 0 | 11,53 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2008 | 2014 | ####,## | 0 | 11,5 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2013 | 2021 | ####,## | 0 | 11,13 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2007 | 2026 | ####,## | 0 | 12,45 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2008 | 2014 | ####,## | 0 | 12,5 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2015 | 2023 | ####,## | 0 | 11,66 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2008 | 2014 | ####,## | 0 | 14,5 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2013 | 2023 | ####,## | 0 | 14,68 тн | ||
|
CP7
Australia, America market |
Caterpillar | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 7,471 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2008 | 2014 | ####,## | 0 | 15,6 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2007 | 2026 | ####,## | 0 | 15,565 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2013 | 2023 | ####,## | 0 | 16,35 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2008 | 2014 | ####,## | 0 | 17,1 тн | ||
|
CP76B
Africa market |
Caterpillar | 2019 | 2026 | ####,## | 0 | 17,68 тн | ||
|
|
Caterpillar | 1997 | 2002 | ####,## | 0 | 7,2 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2004 | 2007 | ####,## | 0 | 11,7 тн | ||