Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomych

Wycena sprzętu i maszyn ciężkich - Traktory z napędem 2WD

Liczba producentów:
25
Ilość modeli:
806
Całkowita Ilość ofert :
624


Wyniki:
261 — 280 (z 802)

DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 60 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 49,3 kW
Agromaxx 40
Asia - India market
DEUTZ-FAHR 2021 2026 ####,## 0 29,8 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 35 kW
Agromaxx 45
Asia - India market
DEUTZ-FAHR 2021 2026 ####,## 0 33,6 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 40 kW
Agromaxx 50
Asia - India market
DEUTZ-FAHR 2021 2026 ####,## 0 37,3 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 45 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 50 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 60 kW
DEUTZ-FAHR 2000 2001 ####,## 0 44 kW
DEUTZ-FAHR 2000 2001 ####,## 0 44 kW
DEUTZ-FAHR 1996 2002 ####,## 0 44 kW
DEUTZ-FAHR 1996 2002 ####,## 0 44 kW
DEUTZ-FAHR 1996 2002 ####,## 1 51,5 kW
Agroplus 70
allr. Plattform
DEUTZ-FAHR 2000 2001 ####,## 1 52 kW
DEUTZ-FAHR 1997 2002 ####,## 0 52 kW
DEUTZ-FAHR 1998 2002 ####,## 0 55 kW
DEUTZ-FAHR 1998 2002 ####,## 0 55 kW
DEUTZ-FAHR 2001 2002 ####,## 0 69 kW

Send us feedback