LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Gru a torre - rotazione alta

Numero dei costruttori: 14
Numero modelli: 1.482
Numero totale delle offerte: 244
Numero totale aste:0


Risultati: 0 - 20 (da 300)


Potain 1992 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1992 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1992 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1992 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1993 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1993 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1993 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1993 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1992 1997 ####,## 0 710 kNm
E 10.14 C
LVF-ZF 269
Potain 1995 1996 ####,## 0 710 kNm
E 10.14 C
LVF-ZF 269
Potain 1995 1996 ####,## 0 710 kNm
E 10.14 C
LVF-ZF 269
Potain 1995 1996 ####,## 0 710 kNm
E 10.14 C
LVF-ZF 269
Potain 1995 1996 ####,## 0 710 kNm
Potain 1985 1996 ####,## 0 710 kNm
Potain 1985 1996 ####,## 0 710 kNm
Potain 1985 1996 ####,## 0 710 kNm
Potain 1995 1996 ####,## 0 710 kNm
Potain 1992 1997 ####,## 0 710 kNm
Potain 1992 1997 ####,## 0 710 kNm
E 10.14 C
LVF-ZF 274
Potain 1994 1997 ####,## 0 710 kNm

Inviaci la tua opinione