Girolift 3514 Questo modello non può essere valutato. Se hai domande a riguardo rivolgiti a price@lectura.de
Documenti
Schede tecniche originali
Nessuna scheda tecnica disponibile.
Paramentri
| Carico nominale nel centro di carico | - |
|---|---|
| Centro del carico | - |
| Pneumatici standard | - |
| Tipo di trasmiss. | - |
| Max. Sbraccio orizzontale | - |
| Portata nel centro del carico | - |
| Altezza sollevam. | - |
| Portata nel centro del carico | - |
| Peso | - |
| Lunghezza di trasporto | - |
| Larghezza di trasporto | - |
| Altezza di trasporto | - |
| Velocità | - |
| Cap. max salita | - |
| Serie | - |
| costruttore motore | - |
| Modellomotori | - |
| Potenza motore | - |
| Potenza motore | - |
| Dimensione LxLxH Ø | - |
| Cilindrata | - |
| Numero di giri dur. momento torc. | - |
| Max. coppia | - |
| Num. di cilindri | - |
| Cilindro alesaggio x corsa | - |
| Peso | - |
| Livello di Emissioni | - |
| Prezzo di listino | ####,## |
|---|---|
| Media delle ore di lavoro per anno | - |
Equipaggiamento standard
I prezzi e le caratteristiche sono riferiti ai modelli base delle macchine con il sollevatore e i 2 rebbi a norma, senza alcuna aggiunta idraulica, senza pala.
Equipaggiamento opzionale
- Filtro antiparticolato diesel
- rotazione limitata
- giro illimitato