|
|
Z5388
Z-Kran |
Pfanzelt | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 51 kNm | |
|
|
Z5376
Z-Kran |
Pfanzelt | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 51 kNm | |
|
Z4359
Z-Kran |
Pfanzelt | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 40,5 kNm | ||
|
|
Epsilon | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 176 kNm | ||
|
|
Epsilon | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 158 kNm | ||
|
|
Epsilon | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 156 kNm | ||
|
|
Epsilon | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 138 kNm | ||
|
|
Epsilon | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 136 kNm | ||
|
|
Epsilon | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 105 kNm | ||
|
|
Epsilon | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 109 kNm | ||
|
|
Epsilon | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 104 kNm | ||
|
|
Epsilon | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 92 kNm | ||
|
|
Epsilon | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 93 kNm | ||
|
|
Cranab | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 171 kNm | ||
|
TZ 18.2 NHY 3+3
Kabine |
Cranab | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 171 kNm | ||
|
|
Cranab | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 171 kNm | ||
|
|
Cranab | 2019 | 2023 | ####,## | 0 | 170 kNm | ||
|
TZ 18.2 D900
Kabine |
Cranab | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 171 kNm | ||
|
|
Cranab | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 171 kNm | ||
|
|
Cranab | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 182 kNm | ||