Risultati: 0 - 20 (da 904)
|
|
Patu | 2003 | 2007 | ####,## | 0 | 15.7 kNm | |
|
|
Kesla | 2008 | 2011 | ####,## | 0 | 15.7 kNm | |
|
|
Patu | 2000 | 2002 | ####,## | 0 | 15.7 kNm | |
|
MOWI | 2002 | 2007 | ####,## | 0 | 19 kNm | ||
|
|
Patu | 2003 | 2007 | ####,## | 0 | 19.2 kNm | |
|
|
Patu | 2000 | 2002 | ####,## | 0 | 19.2 kNm | |
|
|
Kesla | 2008 | 2011 | ####,## | 0 | 19.2 kNm | |
|
|
Patu | 2000 | 2002 | ####,## | 0 | 19.8 kNm | |
|
|
Kesla | 2008 | 2011 | ####,## | 0 | 19.8 kNm | |
|
|
Patu | 2003 | 2007 | ####,## | 0 | 19.8 kNm | |
|
|
Moheda | 2007 | 2023 | ####,## | 0 | 20 kNm | |
|
|
Nokka | 1996 | 2002 | ####,## | 0 | 20 kNm | |
|
MOWI | 2002 | 2014 | ####,## | 0 | 21 kNm | ||
|
|
MOWI | 2007 | 2022 | ####,## | 0 | 21 kNm | |
|
MOWI | 1999 | 2014 | ####,## | 0 | 21 kNm | ||
|
762 Farmer
CD |
Patruuna | 2000 | 2019 | ####,## | 0 | 22 kNm | |
|
751 Farmer
CD |
Patruuna | 2000 | 2019 | ####,## | 0 | 23 kNm | |
|
|
COPMA 2000 | 2012 | 2023 | ####,## | 0 | 24 kNm | |
|
|
Patu | 2000 | 2002 | ####,## | 0 | 24.5 kNm | |
|
Nokka | 1996 | 2008 | ####,## | 0 | 25 kNm |