LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Gru a torre - rotazione alta

Numero dei costruttori: 14
Numero modelli: 1.482
Numero totale delle offerte: 244
Numero totale aste:0


Risultati: 20 - 40 (da 1482)


San Marco 2004 2005 ####,## 0 500 kNm
Liebherr 2005 2017 ####,## 0 500 kNm
Potain 1992 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1993 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1993 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1993 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1992 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1992 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1992 1997 ####,## 0 530 kNm
Potain 1993 1997 ####,## 0 530 kNm
Zeppelin 1993 1998 ####,## 0 540 kNm
Zeppelin 1993 1998 ####,## 0 540 kNm
Zeppelin 1993 1998 ####,## 0 540 kNm
Zeppelin 1993 1998 ####,## 0 540 kNm
Zeppelin 1993 1998 ####,## 0 540 kNm
Terex Comedil (Zeppelin) 2002 2011 ####,## 0 545 kNm
Terex Comedil (Zeppelin) 2002 2011 ####,## 0 545 kNm
Raimondi 2004 2010 ####,## 0 560 kNm
Potain 2008 2017 ####,## 0 560 kNm
Potain 2008 2017 ####,## 0 560 kNm

Inviaci la tua opinione