|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 1 020 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 1 020 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 906 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 906 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 759 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 759 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 1 050 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 1 050 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 953 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 953 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 785 kNm | |
|
|
|
Condecta | 1992 | 1996 | ####,## | 0 | 785 kNm | |
|
SSG 120
Abst. 4,5x4,5 m |
Condecta | 2007 | 2008 | ####,## | 0 | 1 184 kNm | ||
|
SSG 120
Abst- 6x6 m |
Condecta | 2007 | 2008 | ####,## | 0 | 1 184 kNm | ||