Aperçu du marché et orientation des valeurs des machines

Évaluation – Déchiqueteuses de bois

Nombre de fabricants:
37
Adition des modèles:
1 112
Nombre total d´offres:
0


Résultats:
1001 — 1020 (de 1179)

Pezzolato 2021 2026 ####,## 0 2 300 kg
Pezzolato 2017 2026 ####,## 0 3 000 kg
Pezzolato 2011 2017 ####,## 0 2 350 kg
PTH 40.70
MultiCut
Pezzolato 2017 2026 ####,## 0 3 500 kg
Pezzolato 2011 2017 ####,## 0 2 900 kg
PTH 480
Active
Pezzolato 2011 2014 ####,## 0 3 200 kg
Pezzolato 2015 2017 ####,## 0 3 500 kg
Pezzolato 2017 2026 ####,## 0 3 200 kg
Pezzolato 2017 2021 ####,## 0 5 600 kg
Pezzolato 2022 2026 ####,## 0 5 700 kg
Pezzolato 2011 2017 ####,## 0 6 000 kg
Pezzolato 2011 2014 ####,## 0 9 000 kg
Pezzolato 2015 2017 ####,## 0 9 000 kg
Pezzolato 2017 2021 ####,## 0 7 500 kg
Pezzolato 2022 2026 ####,## 0 8 500 kg
Pezzolato 2011 2017 ####,## 0 8 200 kg
Pezzolato 2011 2014 ####,## 0 12 300 kg
TS-Industrie 2017 2022 ####,## 0 1 280 kg
Pezzolato 1996 2017 ####,## 0 365 kg
AGT 1996 2006 ####,## 0 395 kg

Envoyez -nous votre opinion.