|
|
IR-ABG | 2000 | 2004 | ####,## | 0 | 3,1 t | ||
|
|
IR-ABG | 2005 | 2006 | ####,## | 0 | 3,1 t | ||
|
|
IR-ABG | 2006 | 2007 | ####,## | 0 | 3,1 t | ||
|
|
IR-ABG | 1991 | 2000 | ####,## | 0 | 3,2 t | ||
|
|
IR-ABG | 2000 | 2006 | ####,## | 0 | 3,6 t | ||
|
|
IR-ABG | 2006 | 2007 | ####,## | 0 | 3,8 t | ||
|
|
IR-ABG | 2000 | 2007 | ####,## | 0 | 6,7 t | ||
|
|
IR-ABG | 2000 | 2002 | ####,## | 0 | 6,7 t | ||
|
|
IR-ABG | 1995 | 2002 | ####,## | 0 | 7,2 t | ||
|
|
IR-ABG | 2000 | 2007 | ####,## | 0 | 9,9 t | ||
|
|
IR-ABG | 2000 | 2007 | ####,## | 0 | 9,9 t | ||
|
DD100
LA, Africa, ASIA Market |
Volvo | 2019 | 2025 | ####,## | 0 | 10 t | ||
|
DD100B
India market |
Volvo | 2021 | 2023 | ####,## | 0 | 10,025 t | ||
|
DD105
Stage V |
Volvo | 2021 | 2025 | ####,## | 0 | 10,3235 t | ||
|
|
Volvo | 2013 | 2025 | ####,## | 0 | 10,4 t | ||
|
DD105 OSC
Stage V |
Volvo | 2021 | 2025 | ####,## | 0 | 10,103 t | ||
|
|
Volvo | 2019 | 2025 | ####,## | 0 | 9,6 t | ||
|
DD110B
Global market |
Volvo | 2013 | 2016 | ####,## | 0 | 11,25 t | ||
|
DD110C
NA market |
Volvo | 2019 | 2025 | ####,## | 0 | 11 t | ||
|
DD112HF
Global market |
Volvo | 2007 | 2012 | ####,## | 0 | 12,548 t | ||