|
|
Bobcat | 2004 | 2010 | ####,## | 5 | 3,52 t | ||
|
|
Bobcat | 2003 | 2010 | ####,## | 5 | 3,52 t | ||
|
|
Bobcat | 2005 | 2010 | ####,## | 5 | 3,52 t | ||
|
|
Bobcat | 2005 | 2010 | ####,## | 5 | 3,5 t | ||
|
|
Bobcat | 2003 | 2010 | ####,## | 0 | 3,66 t | ||
|
|
Bobcat | 2004 | 2010 | ####,## | 0 | 3,66 t | ||
|
|
Bobcat | 2003 | 2010 | ####,## | 0 | 3,66 t | ||
|
|
Bobcat | 2003 | 2010 | ####,## | 0 | 3,68 t | ||
|
|
Bobcat | 2004 | 2010 | ####,## | 0 | 3,68 t | ||
|
|
Bobcat | 2003 | 2010 | ####,## | 0 | 3,68 t | ||
|
|
Bobcat | 2005 | 2010 | ####,## | 0 | 3,68 t | ||
|
|
Bobcat | 2005 | 2010 | ####,## | 0 | 3,68 t | ||
|
|
Bobcat | 2009 | 2010 | ####,## | 0 | 4,17 t | ||
|
S07R
Asia market |
XGMA | 2017 | 2021 | ####,## | 0 | 2,75 t | ||
|
S08V
Asia market |
XGMA | 2017 | 2021 | ####,## | 0 | 2,85 t | ||
|
|
Bobcat | 2007 | 2017 | ####,## | 9 | 1,8 t | ||
|
S100
Asia market |
Bobcat | 2017 | 2021 | ####,## | 20 | 1,86 t | ||
|
|
Bobcat | 2021 | 2026 | ####,## | 20 | 1,693 t | ||
|
S10R
Asia market |
XGMA | 2017 | 2021 | ####,## | 0 | 3,45 t | ||
|
S275
Asia market |
Changlin | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 3,6 t | ||