LECTURA

Estudios del mercado y valoración para máquinas móviles



Grúas torre con rotación inferior

Total fabricantes: 25
Total modelos: 1.681
Total ofertas: 560
Total subastas:1


Resultados: 0 - 20 (de 158)


Condecta 1994 1996 ####,## 0  kNm
Condecta 1994 1996 ####,## 0  kNm
Condecta 1994 1996 ####,## 0  kNm
Condecta 1994 1996 ####,## 0  kNm
Condecta 1996 1996 ####,## 0  kNm
Condecta 1996 1996 ####,## 0  kNm
Condecta 1996 1996 ####,## 0  kNm
Condecta 1996 1996 ####,## 0  kNm
Condecta 1990 1995 ####,## 0 103 kNm
Condecta 1990 1995 ####,## 0 103 kNm
Condecta 1992 1994 ####,## 0 134.4 kNm
Condecta 1992 1994 ####,## 0 134.4 kNm
Condecta 2001 2005 ####,## 0 135 kNm
Condecta 2001 2005 ####,## 0 135 kNm
Condecta 1985 2000 ####,## 0 194 kNm
Condecta 1985 2000 ####,## 0 194 kNm
Condecta 1985 2000 ####,## 0 220 kNm
Condecta 1985 2000 ####,## 0 220 kNm
Condecta 2006 2016 ####,## 0 210 kNm
Condecta 2006 2016 ####,## 0 210 kNm

Envíenos su opinión