|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,04 m | |
|
|
|
Rabe | 2010 | 2016 | ####,## | 0 | 2 m | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,16 m | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,28 m | |
|
|
|
Rabe | 2010 | 2016 | ####,## | 0 | 2,2 m | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,4 m | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,52 m | |
|
|
|
Rabe | 2010 | 2016 | ####,## | 0 | 2,45 m | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,64 m | |
|
|
|
Rabe | 2010 | 2016 | ####,## | 0 | 2,65 m | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,88 m | |
|
CHY 50-1030
gebremst |
Tigges | 2019 | 2023 | ####,## | 0 | 10,3 m | ||
|
|
Tigges | 2018 | 2023 | ####,## | 0 | 5,3 m | ||
|
|
Tigges | 2018 | 2023 | ####,## | 0 | 6,3 m | ||
|
|
Tigges | 2018 | 2023 | ####,## | 0 | 7,6 m | ||
|
|
Tigges | 2019 | 2023 | ####,## | 0 | 8,2 m | ||
|
CHY 50-930
gebremst |
Tigges | 2019 | 2023 | ####,## | 0 | 9,3 m | ||
|
|
CHY 53-1030
gebremst |
Tigges | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 10,3 m | |
|
|
|
Tigges | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 5,3 m | |
|
|
|
Tigges | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 6,3 m | |