|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,04 м | |
|
|
|
Rabe | 2010 | 2016 | ####,## | 0 | 2 м | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,16 м | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,28 м | |
|
|
|
Rabe | 2010 | 2016 | ####,## | 0 | 2,2 м | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,4 м | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,52 м | |
|
|
|
Rabe | 2010 | 2016 | ####,## | 0 | 2,45 м | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,64 м | |
|
|
|
Rabe | 2010 | 2016 | ####,## | 0 | 2,65 м | |
|
|
|
Rabe | 2000 | 2008 | ####,## | 0 | 2,88 м | |
|
CHY 50-1030
gebremst |
Tigges | 2019 | 2023 | ####,## | 0 | 10,3 м | ||
|
|
Tigges | 2018 | 2023 | ####,## | 0 | 5,3 м | ||
|
|
Tigges | 2018 | 2023 | ####,## | 0 | 6,3 м | ||
|
|
Tigges | 2018 | 2023 | ####,## | 0 | 7,6 м | ||
|
|
Tigges | 2019 | 2023 | ####,## | 0 | 8,2 м | ||
|
CHY 50-930
gebremst |
Tigges | 2019 | 2023 | ####,## | 0 | 9,3 м | ||
|
|
CHY 53-1030
gebremst |
Tigges | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 10,3 м | |
|
|
|
Tigges | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 5,3 м | |
|
|
|
Tigges | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 6,3 м | |