LECTURA

Estudios del mercado y valoración para máquinas móviles



Grúas torre con rotación inferior

Total fabricantes: 25
Total modelos: 1.681
Total ofertas: 560
Total subastas:1


Resultados: 60 - 80 (de 1681)


König 1985 1994 ####,## 0 204.2 kNm
Condecta 1985 2001 ####,## 0 270 kNm
Condecta 1985 2000 ####,## 0 194 kNm
Condecta 1985 1996 ####,## 0 452.5 kNm
Condecta 1985 1996 ####,## 0 497.5 kNm
Condecta 1985 1996 ####,## 0 497.5 kNm
Condecta 1985 2001 ####,## 0 635 kNm
Condecta 1985 2001 ####,## 0 780 kNm
Condecta 1985 1996 ####,## 0 539.6 kNm
Condecta 1985 1996 ####,## 0 478.8 kNm
Liebherr 1986 1996 ####,## 0 500 kNm
Liebherr 1986 1996 ####,## 0 500 kNm
Condecta 1986 1994 ####,## 0 311.5 kNm
Condecta 1986 1994 ####,## 0 311.5 kNm
Condecta 1986 1994 ####,## 0 311.5 kNm
Condecta 1986 1994 ####,## 0 359.5 kNm
Liebherr 1986 1996 ####,## 0 500 kNm
Liebherr 1986 1996 ####,## 0 500 kNm
Liebherr 1986 1996 ####,## 5 500 kNm
Condecta 1986 1994 ####,## 0 311.5 kNm

Envíenos su opinión