Market Overview and Value Orientation for Mobile Machinery

Machinery valuation – 4WD Tractors DEUTZ-FAHR

Manufacturers count:
54
Models count:
13 830
Total listings count:
63 408


Results:
881 — 900 (from 1189)

DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 66 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 66 kW
Agroplus V 410
Africa market
DEUTZ-FAHR 2018 2026 ####,## 0 62,5 kW
DEUTZ-FAHR 2009 2014 ####,## 0 64 kW
DEUTZ-FAHR 2012 2014 ####,## 0 64 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 63 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 63 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 63 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 63 kW
DEUTZ-FAHR 2009 2014 ####,## 0 64 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62,5 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62,5 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62,5 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2021 ####,## 0 62,5 kW
Agroplus V 420
Africa market
DEUTZ-FAHR 2018 2026 ####,## 0 71 kW
DEUTZ-FAHR 2009 2014 ####,## 0 70 kW
DEUTZ-FAHR 2009 2014 ####,## 0 70 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 70 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 70 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 70 kW

Send us feedback