|
|
Bugnot | 2017 | 2024 | ####,## | 0 | kg | ||
|
|
|
Bugnot | 2004 | 2006 | ####,## | 0 | kg | |
|
|
Patu | 2000 | 2003 | ####,## | 0 | 570 kg | ||
|
|
Patu | 2000 | 2003 | ####,## | 0 | 370 kg | ||
|
|
Bugnot | 2014 | 2018 | ####,## | 0 | 660 kg | ||
|
|
Bugnot | 2018 | 2024 | ####,## | 0 | 1 050 kg | ||
|
|
Bugnot | 2018 | 2024 | ####,## | 0 | 1 150 kg | ||
|
|
Bugnot | 2018 | 2024 | ####,## | 0 | 745 kg | ||
|
|
Bugnot | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 605 kg | ||
|
|
Bugnot | 2014 | 2021 | ####,## | 0 | 2 620 kg | ||
|
|
Bugnot | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2 430 kg | ||
|
|
Bugnot | 2014 | 2021 | ####,## | 0 | 2 590 kg | ||
|
|
Bugnot | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2 460 kg | ||
|
|
Bugnot | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 1 200 kg | ||
|
|
Bugnot | 2014 | 2021 | ####,## | 0 | 1 360 kg | ||
|
|
Bugnot | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2 830 kg | ||
|
|
Bugnot | 2014 | 2021 | ####,## | 0 | 3 050 kg | ||
|
|
Bugnot | 2014 | 2021 | ####,## | 0 | 1 670 kg | ||
|
|
Bugnot | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 1 700 kg | ||
|
CBB 305 P3PGR
mit Kran |
Bugnot | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2 700 kg | ||