|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 67 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 70 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 46 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 43 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 45 t | |
|
RC 150 C
Gipokombi |
Gipo | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 115 t | ||
|
RC 150 FDR
Gipokombi |
Gipo | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 120 t | ||
|
RC 170 C
Gipokombi |
Gipo | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 135 t | ||
|
RC 170 FDR
Gipokombi |
Gipo | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 140 t | ||
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 19,5 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 18,3 t | |
|
|
|
Böhringer | 1996 | 1997 | ####,## | 0 | 19,5 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 15,5 t | |
|
|
|
Böhringer | 1996 | 1997 | ####,## | 0 | 19,5 t | |
|
|
RC 70 SA
Radmobil |
Böhringer | 1996 | 1997 | ####,## | 0 | 23 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 21,5 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 24 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 29 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 23,5 t | |
|
|
|
Bräuer | 1998 | 2005 | ####,## | 0 | 21,9 t | |