|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 1.17 t | ||
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 1.35 t | ||
|
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 2.4 t | |
|
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 2.6 t | |
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 3.075 t | ||
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 3.3 t | ||
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 3.25 t | ||
|
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 5.4 t | |
|
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 5.9 t | |
|
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 6.6 t | |
|
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 8.16 t | |
|
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 9.05 t | |
|
|
|
Baioni | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 9.94 t | |
|
Warrior 1200
Tier 3, EU, N. America market |
Powerscreen | 2017 | 2025 | ####,## | 0 | 16.8 t | ||
|
|
Powerscreen | 2003 | 2012 | ####,## | 5 | 25.6 t | ||
|
|
Powerscreen | 2012 | 2016 | ####,## | 7 | 27.5 t | ||
|
Warrior 1400X
Tier 3, 2 Way split, EU, N. America market |
Powerscreen | 2017 | 2025 | ####,## | 7 | 27.2 t | ||
|
Warrior 1400XE
Tier 3, 2 Way split, EU, N. America market |
Powerscreen | 2017 | 2025 | ####,## | 7 | 27.2 t | ||
|
|
Powerscreen | 2003 | 2016 | ####,## | 2 | 32.1 t | ||
|
Warrior 1800
Tier 3, EU, N. America market |
Powerscreen | 2017 | 2025 | ####,## | 2 | 29 t | ||