|
ESE 405 MW
330 306 |
Endress | 2013 | 2016 | ####,## | 0 | 402 KVA | ||
|
ESE 405 MW-AS
331 306 |
Endress | 2013 | 2016 | ####,## | 0 | 402 KVA | ||
|
|
Endress | 2023 | 2025 | ####,## | 0 | 369,7 KVA | ||
|
|
Endress | 2023 | 2025 | ####,## | 0 | 369,7 KVA | ||
|
|
Endress | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 3,2 KVA | ||
|
|
Endress | 2011 | 2020 | ####,## | 0 | 3,2 KVA | ||
|
|
Endress | 2010 | 2012 | ####,## | 0 | 378 KVA | ||
|
|
Endress | 2008 | 2023 | ####,## | 0 | 380 KVA | ||
|
|
Endress | 2010 | 2012 | ####,## | 0 | 378 KVA | ||
|
|
Endress | 2008 | 2023 | ####,## | 0 | 380 KVA | ||
|
|
Endress | 2008 | 2026 | ####,## | 0 | 383,4 KVA | ||
|
|
Endress | 2008 | 2026 | ####,## | 0 | 383,4 KVA | ||
|
ESE 440 MW
330 307 |
Endress | 2013 | 2016 | ####,## | 0 | 400 KVA | ||
|
ESE 440 MW-AS
331 307 |
Endress | 2013 | 2016 | ####,## | 0 | 437 KVA | ||
|
|
Endress | 2008 | 2025 | ####,## | 0 | 42 KVA | ||
|
|
Endress | 2011 | 2017 | ####,## | 0 | 44 KVA | ||
|
|
Endress | 2008 | 2021 | ####,## | 0 | 42 KVA | ||
|
|
Endress | 2008 | 2025 | ####,## | 0 | 45,9 KVA | ||
|
|
Endress | 2008 | 2022 | ####,## | 0 | 42 KVA | ||
|
ESE 45 YW/MS
Bau |
Endress | 2021 | 2025 | ####,## | 0 | 43 KVA | ||