|
|
Zemag | 1994 | 1997 | ####,## | 0 | 203 kNm | ||
|
|
Zemag | 1994 | 1997 | ####,## | 0 | 280,5 kNm | ||
|
|
Zemag | 1994 | 1997 | ####,## | 0 | 280,5 kNm | ||
|
|
Zemag | 1993 | 1996 | ####,## | 0 | 350 kNm | ||
|
|
Zemag | 1993 | 1996 | ####,## | 0 | 350 kNm | ||
|
|
|
Zemag | 1995 | 1997 | ####,## | 0 | 410 kNm | |
|
|
|
Zemag | 1995 | 1997 | ####,## | 0 | 410 kNm | |
|
|
|
Euro-Kran Stiefel | 2018 | 2024 | ####,## | 0 | 400 kNm | |
|
|
|
Euro-Kran Stiefel | 2017 | 2024 | ####,## | 0 | 500 kNm | |
|
|
|
Euro-Kran Stiefel | 1998 | 2011 | ####,## | 0 | 110 kNm | |
|
|
Euro-Kran Stiefel | 2001 | 2017 | ####,## | 0 | 200 kNm | ||
|
|
Euro-Kran Stiefel | 1998 | 2011 | ####,## | 0 | 110 kNm | ||
|
|
Euro-Kran Stiefel | 1998 | 2011 | ####,## | 0 | 180 kNm | ||
|
|
Euro-Kran Stiefel | 2007 | 2011 | ####,## | 0 | 170 kNm | ||
|
|
|
Euro-Kran Stiefel | 2002 | 2006 | ####,## | 0 | 170 kNm | |
|
|
|
Euro-Kran Stiefel | 2016 | 2017 | ####,## | 0 | 400 kNm | |
|
|
Euro-Kran Stiefel | 2002 | 2017 | ####,## | 0 | 350 kNm | ||
|
|
Euro-Kran Stiefel | 2004 | 2011 | ####,## | 0 | 223 kNm | ||
|
|
Euro-Kran Stiefel | 2012 | 2017 | ####,## | 0 | 330 kNm | ||
|
|
OMV 314/1
Aufliegersystem |
Euro-Kran Stiefel | 2012 | 2017 | ####,## | 0 | 330 kNm | |