|
|
Caterpillar | 2012 | 2026 | ####,## | 0 | 7,95 t | ||
|
|
Caterpillar | 2014 | 2017 | ####,## | 4 | 8,1 t | ||
|
|
Caterpillar | 2019 | 2026 | ####,## | 2 | 8,47 t | ||
|
|
Caterpillar | 2016 | 2020 | ####,## | 5 | 8,76 t | ||
|
|
Weidemann | 1987 | 1998 | ####,## | 0 | 1,85 t | ||
|
918
Asia market |
Changlin | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 5,44 t | ||
|
|
Caterpillar | 1992 | 1994 | ####,## | 12 | 9,2 t | ||
|
918H
Global market |
Sinomach | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 6 t | ||
|
|
Caterpillar | 2016 | 2020 | ####,## | 12 | 9,47 t | ||
|
920
EU, NA market |
Caterpillar | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 9,8 t | ||
|
|
Case | 1995 | 1996 | ####,## | 1 | 23,6 t | ||
|
|
Case | 1997 | 1999 | ####,## | 4 | 23,6 t | ||
|
|
Case | 1999 | 2005 | ####,## | 1 | 24,2 t | ||
|
|
Case | 2005 | 2025 | ####,## | 2 | 22,961 t | ||
|
|
Case | 2004 | 2008 | ####,## | 1 | 24,5 t | ||
|
|
Case | 2009 | 2012 | ####,## | 3 | 23,04 t | ||
|
|
Case | 2009 | 2012 | ####,## | 1 | 23,04 t | ||
|
921 F
EU, Asia market |
Case | 2010 | 2026 | ####,## | 3 | 19,857 t | ||
|
921 F XR
LongReach |
Case | 2012 | 2016 | ####,## | 1 | 19,86 t | ||
|
|
Case | 2012 | 2016 | ####,## | 1 | 19,86 t | ||