|
LT 40 LE 25 SAH 15
ohne FG |
Wood-Mizer | 2001 | 2007 | ####,## | 0 | 2 600 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2004 | 2022 | ####,## | 0 | 1 900 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2004 | 2007 | ####,## | 0 | 1 900 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2004 | 2007 | ####,## | 0 | 2 000 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2004 | 2007 | ####,## | 0 | 1 600 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2004 | 2022 | ####,## | 0 | 1 600 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2004 | 2012 | ####,## | 0 | 1 800 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2004 | 2022 | ####,## | 0 | 1 800 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2001 | 2003 | ####,## | 0 | 2 600 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2001 | 2003 | ####,## | 0 | 2 600 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2003 | 2006 | ####,## | 0 | 2 200 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2001 | 2003 | ####,## | 0 | 2 200 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2001 | 2003 | ####,## | 0 | 2 200 kg | ||
|
LT 70 LD 42 SAH 15-3,0
Accuset |
Wood-Mizer | 2004 | 2022 | ####,## | 0 | 2 200 kg | ||
|
LT 70 LE 25 SAH 15
Accuset, ohne FG |
Wood-Mizer | 2001 | 2022 | ####,## | 0 | 2 600 kg | ||
|
LT 70 ME 25 SAH 3
Accuset, ohne FG |
Wood-Mizer | 2004 | 2022 | ####,## | 0 | 2 200 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2001 | 2003 | ####,## | 0 | 2 600 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2001 | 2003 | ####,## | 0 | 2 700 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2013 | 2022 | ####,## | 0 | 3 357 kg | ||
|
|
Wood-Mizer | 2011 | 2014 | ####,## | 0 | 3 357 kg | ||