|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 316,8 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 341 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 333,8 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 333,8 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 333,8 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 328,6 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 341 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 333,8 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 333,8 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 333,8 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 327 kNm | ||
|
370.11 6S 3S
light |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 327 kNm | ||
|
370.11 6S 3S
heavy duty |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 327 kNm | ||
|
370.11 6S 4S
light |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 327 kNm | ||
|
370.11 6S 4S
heavy duty |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 327 kNm | ||
|
370.11 8S
heavy duty |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 316,8 kNm | ||
|
|
Effer | 1999 | 2002 | ####,## | 0 | 33,85 kNm | ||
|
|
Effer | 1999 | 2002 | ####,## | 0 | 31,9 kNm | ||
|
|
Effer | 1999 | 2002 | ####,## | 0 | 31,54 kNm | ||
|
|
Effer | 1989 | 1998 | ####,## | 0 | 390 kNm | ||