|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 261,1 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 253,6 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 280 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 270,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 270,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 270,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 268 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 280 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 270,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 270,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 270,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 261,1 kNm | ||
|
310.11 6S 3S
light |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 261,01 kNm | ||
|
310.11 6S 3S
heavy duty |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 261,1 kNm | ||
|
310.11 6S 4S
light |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 261,1 kNm | ||
|
310.11 6S 4S
heavy duty |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 261,1 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 253,6 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 301,7 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 293,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 293,4 kNm | ||