|
325
Asia market |
Hamm | 2020 | 2022 | ####,## | 0 | 24,73 t | ||
|
|
Hamm | 2001 | 2004 | ####,## | 1 | 7 t | ||
|
|
Hamm | 2004 | 2015 | ####,## | 1 | 7 t | ||
|
|
Hamm | 2004 | 2015 | ####,## | 3 | 7 t | ||
|
|
Hamm | 2000 | 2004 | ####,## | 3 | 7,1 t | ||
|
|
Hamm | 2001 | 2004 | ####,## | 4 | 6,5 t | ||
|
|
Hamm | 2000 | 2004 | ####,## | 3 | 7,2 t | ||
|
|
Hamm | 2003 | 2015 | ####,## | 3 | 6,84 t | ||
|
|
Hamm | 2004 | 2015 | ####,## | 7 | 6,6 t | ||
|
|
Hamm | 2004 | 2015 | ####,## | 2 | 7 t | ||
|
|
Hamm | 2001 | 2004 | ####,## | 2 | 7 t | ||
|
|
Hamm | 2001 | 2004 | ####,## | 3 | 6,5 t | ||
|
|
Hamm | 2004 | 2015 | ####,## | 3 | 6,7 t | ||
|
|
Hamm | 2003 | 2007 | ####,## | 0 | 10,53 t | ||
|
3410
Africa market |
Hamm | 2019 | 2026 | ####,## | 0 | 10,7 t | ||
|
3410
Stage IIIa, Global market |
Hamm | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 10,54 t | ||
|
3410 P
Africa market |
Hamm | 2019 | 2026 | ####,## | 0 | 10,89 t | ||
|
3410 P
Asia market |
Hamm | 2008 | 2026 | ####,## | 0 | 11,02 t | ||
|
|
Hamm | 2008 | 2021 | ####,## | 0 | 10,53 t | ||
|
3411
Africa market |
Hamm | 2019 | 2026 | ####,## | 1 | 11,47 t | ||