|
|
Dehaco | 2017 | 2019 | ####,## | 0 | 4 500 кг | ||
|
|
Dehaco | 2017 | 2019 | ####,## | 0 | 646 кг | ||
|
|
Dehaco | 2017 | 2019 | ####,## | 0 | 890 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 7 800 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 700 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 12 000 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 1 050 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 1 250 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 14 500 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 1 500 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 1 700 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 1 900 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 2 200 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 2 900 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 3 200 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 3 700 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 4 400 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 4 850 кг | ||
|
|
Demarec | 2020 | 2026 | ####,## | 0 | 5 800 кг | ||
|
DHB-1400
ASIA market |
Dongyang | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 3 085 кг | ||