02-6 FD 15 Для данного типа оценка невозможна, при вопросах, пожалуйста, свяжитесь с нами p.konheiser@lectura.de
Документы
Оригинальный файл с данными
нет файлов с данными.
параметр
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | - |
---|---|
Стандартные шины | - |
Центр тяжести нагрузки | - |
Вид привода | - |
Вес | - |
Общая ширина | - |
Строительная высота | - |
Радиус поворота | - |
Высота подъема | - |
Скорость с/без груза | - |
Подъём с/без груза | - |
Опускание с/без груза | - |
макс. способность преодолевать подъём | - |
Производитель двигателя | - |
Модель двигателя | - |
Мощность двигателя | - |
Мощность двигателя | - |
Габариты д х ш х в | - |
Рабочий объем | - |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | - |
Макс.крутящий момент | - |
число цилиндров | - |
Диаметр цилиндра х ход поршня | - |
Вес | - |
уровень выбросов | - |
прейскурантная цена | ####,## |
---|---|
средняя наработка за год | - |
Стандартное оснащение
Все цены и данные для базового основного/стандартного оснащения машин указаны с учетом стандартной каретки вил и двумя стандартными вилами без дополнительной гидравлики. С мачтой Simpleх Стандартной высотой подъема 3,3 м до 10 т • 5m > 10т грузоподъемно , L =пневматические шины , x = привод, SE = Супер-эластик, P = PUR (эластолан, вулколан ), V = массивные резиновые шины, ND = шины низкого давления, 3 = 3-х колесный , 4 = 4- х колесный, 6 = 6-ти колесный
Специальное оборудование
нет данных.