LECTURA

Обзор рынка и цен на мобильные машины



4WD тракторы

Количество производителей: 46
Количество моделей: 12.085
Общее количество предложений: 39.576
Число аукционов:1.301


Результаты: 40 - 60 (от 1305)


DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 2 120.8 кВт
6215 Agrotron
Powershift, EU, USA
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 1 156.2 кВт
DEUTZ-FAHR 2016 2017 ####,## 0 149 кВт
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 0 129.5 кВт
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 120.8 кВт
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 114.9 кВт
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 114.9 кВт
DEUTZ-FAHR 2012 2016 ####,## 4 162 кВт
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 120.8 кВт
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 1 129.4 кВт
DEUTZ-FAHR 2009 2012 ####,## 3 184 кВт
6205 Agrotron
Powershift, EU, USA
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 0 152.3 кВт
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 120.8 кВт
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 114.9 кВт
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 12 120.8 кВт
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 114.9 кВт
6185 Agrotron
Powershift
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 138.5 кВт
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 0 114.9 кВт
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 0 125.8 кВт
DEUTZ-FAHR 2016 2021 ####,## 1 120.8 кВт

Отправьте нам Ваше мнение