
02-5 FD 40 You cannot valuate this model. If you have any questions, please contact p.konheiser@lectura.de
Parameters
Nomin. obciąż. gran. przy LSP | - |
---|---|
Ogumienie standardowe | - |
Środek ciężkości | - |
Rodzaj przekładni | - |
Ciężar | - |
Szer. całkowita | - |
Wysokość konstrukcyjna | - |
Promień skrętu | - |
Wysokość podnoszenia | - |
Prędk. jazd. z/bez obciąż. | - |
Podnoszenie z/bez obciąż. | - |
Opuszczanie z obciąż. | - |
max. zdoln. pok. wzniesień | - |
Producent silnika | - |
Typ silnika | - |
Moc silnika | - |
Moc silnika | - |
Wymiary dxsxw | - |
Pojemność skokowa | - |
Prędk. obr. przy max. m. obr. | - |
maksymalny moment obrotowy | - |
Liczba cylindrów | - |
Średnica cylindra x skok | - |
Ciężar | - |
Poziom emisji | - |
List price | ####,## |
---|---|
Avg. working hours per year | - |
Wyposażenie standardowe
Wszystkie ceny i dane dla bazowej / podstawowej / standardowej wersji maszyny, ze znormalizowanym nośnikiem widełek i 2 znormalizowanymi widłami bez dodatkowej hydrauliki. Z masztem Simplex norma wysokości podnoszenia 3,3m do 10 t • 5m > 10t udźwig. , L = opona pneumatyczna, x = napęd, SE = superelastik, P = PUR (Elastollan, Vulkollan), V = pełna guma, ND = opona niskociśnieniowa, 3 = trójkołowiec, 4 = czterokołowiec/4-krotny, 6 = czterokołowiec/6-krotny
Specjalistyczne wysposażenie
Nie ma daych do dyspozycji.