Parametry
max. nośność | - |
---|---|
przy wysięgu | - |
Nośność | - |
przy max. wysięgu | - |
max wysięg standardowy | - |
Min. standardowy wysięgnik | - |
Max. wysięgnik zwodzony | - |
max wysokośc haka | - |
Moment obciążenia | - |
Podwozie-silnik | - |
Nadwozie-silnik | - |
Szybkość podróży | - |
Ilość osi | - |
Koła / Napęd / Układ kierowniczy | - |
nacisk na oś | - |
Ogumienie standardowe | - |
Obciążenie destabilizujące | - |
Długość rozstawu podpór | - |
Szerokość rozstawu podpór | - |
Seria modelu | - |
Producent silnika | - |
Typ silnika | - |
Moc silnika | - |
Moc silnika | - |
Wymiary dł x sz x w | - |
Pojemność skokowa | - |
Obroty przy maksymalnym momencie obrotowym | - |
maksymalny moment obrotowy | - |
Ilość cylindrów | - |
Cylinder średnica x skok | - |
Waga | - |
Poziom emisji | - |
Cena katalogowa | ####,## |
---|---|
Średnia godzin pracy w roku | - |
Wyposażenie standardowe
w tym zblocze(a) hakowe dźwignicy
Specjalistyczne wysposażenie
- druga wciągarka
- max. wysięgnik zwodzony
- max. wysięgnik zwodzony hydr.
- Szczyt montażu
- Zwal. dział. na zas. prądów wir.”
- Balast dodatkowy