LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomych



Traktory z napędem 4WD

Liczba producentów: 46
Ilość modeli: 12.085
Całkowita Ilość ofert : 39.576
Total auctions count:1.301


Resultaty: 980 - 1000 (od 1305)


5105
Stop & Go
DEUTZ-FAHR 2017 2024 ####,## 6 80.9 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 75 kW
5100.4 D GS
Powershift
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 75 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 75 kW
5100.4 D
Powershuttle, GS
DEUTZ-FAHR 2015 2018 ####,## 0 75 kW
5100.4 D
Powershift, GS
DEUTZ-FAHR 2015 2018 ####,## 0 75 kW
DEUTZ-FAHR 2013 2017 ####,## 1 72.5 kW
DEUTZ-FAHR 2013 2017 ####,## 0 72.5 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 0 71.1 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 0 71.1 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 71 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 71 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 3 71.1 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 2 71.1 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 71 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 71 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 75 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 75 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 2 75 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 1 75 kW

Send us feedback