LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomych



Traktory z napędem 4WD

Liczba producentów: 46
Ilość modeli: 12.085
Całkowita Ilość ofert : 39.812
Total auctions count:1.299


Resultaty: 10100 - 10120 (od 12085)


5080 D LS
Powershift
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
5080 D GS
Powershift
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2021 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 55.4 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 5 65 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 3 65 kW
5090 D LS
Powershift
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 65 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 65 kW
5090 D GS
Powershift
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 65 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 65 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2021 ####,## 0 65 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 65 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 65 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 65 kW

Send us feedback