LECTURA

Przegląd rynku i orientacja wartości dla maszyn ruchomych



Traktory z napędem 4WD

Liczba producentów: 46
Ilość modeli: 12.085
Całkowita Ilość ofert : 39.576
Total auctions count:1.301


Resultaty: 10940 - 10960 (od 12085)


DEUTZ-FAHR 2009 2012 ####,## 3 97 kW
DEUTZ-FAHR 2009 2012 ####,## 3 184 kW
DEUTZ-FAHR 2009 2014 ####,## 3 70 kW
Zetor 2009 2014 ####,## 3 95 kW
New Holland 2009 2011 ####,## 3 123 kW
New Holland 2009 2011 ####,## 3 165 kW
New Holland 2009 2011 ####,## 3 123 kW
New Holland 2009 2011 ####,## 3 145 kW
TD 5020 (523)
Shuttle C.
New Holland 2009 2012 ####,## 3 53 kW
TD 5030 (402)
Shuttle C.
New Holland 2009 2012 ####,## 3 60 kW
T 4030 N (101)
Shuttle C.
New Holland 2009 2014 ####,## 3 57 kW
T 4050 V (150)
Shuttle C.
New Holland 2009 2010 ####,## 3 71 kW
6330 Plus
QuadPlus
John Deere 2008 2014 ####,## 3 77 kW
Fendt 2010 2014 ####,## 3 162 kW
M 6040 N
Bügel
Kubota 2009 2016 ####,## 3 46.2 kW
Steyr 2010 2013 ####,## 3 147 kW
Case IH 2009 2011 ####,## 3 213 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2024 ####,## 3 100.1 kW
SAME 2018 2024 ####,## 3 78 kW
Claas 2018 2020 ####,## 3 239 kW

Send us feedback