5.5 tm
Parametry
| max. nośność | - |
|---|---|
| przy wysięgu | - |
| Nośność | - |
| przy max. wysięgu | - |
| max wysięg standardowy | - |
| Min. standardowy wysięgnik | - |
| max wysokośc haka | - |
| Moment obciążenia | - |
| Źródło prądu | - |
| Moc silnika | - |
| Szybkość podróży | - |
| Ogumienie standardowe | - |
| Obciążenie destabilizujące | - |
| Długość rozstawu podpór | - |
| Szerokość rozstawu podpór | - |
| Waga | - |
| Ilość osi | - |
| Seria modelu | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika | - |
| Wymiary dł x sz x w | - |
| Pojemność skokowa | - |
| Obroty przy maksymalnym momencie obrotowym | - |
| maksymalny moment obrotowy | - |
| Ilość cylindrów | - |
| Cylinder średnica x skok | - |
| Waga | - |
| Poziom emisji | - |
| Cena katalogowa | ####,## |
|---|---|
| Średnia godzin pracy w roku | - |
Wyposażenie standardowe
w tym zblocze(a) hakowe dźwignicy i ze swobodnie przestawnym obciążeniem nominalnym
Specjalistyczne wysposażenie
- druga wciągarka
- max. wysięgnik zwodzony
- Kabina pasażera
- Dopuszczenie do ruchu
- Dodatkowy hak ładunkowy